Biologische Sammlung
Informationen zur Anfrage und Ausleihe
Auf dieser Seite befindet sich eine Übersicht über die Sammlung der Fachgruppe Didaktik Biologie.
Wenn Sie Interesse haben, eines oder mehrere Modelle auszuleihen, schreiben Sie uns bitte eine Mail an bz-fdbiobib@uni-wuerzburg.de.
Ihre Mail sollte folgende Daten beinhalten:
-
Name des Entleihers
-
Zweck der Ausleihe
-
Modellbezeichnung
-
Ausleihzeitraum
-
mögliche Abholungstermine
Bitte beachten Sie auch, dass wir für einige Modell/Stopfpräparate einen Pfand von maximal 25€ erheben. Diese erhalten Sie selbstverständlich nach beanstandungsloser Rückgabe der Objekte zurück.
Außerdem füllen Sie einen Leihvertrag aus. Die erfassten Daten werden lediglich als Nachweis und Kontaktaufnahme für entstandene Schäden genutzt und nicht missbräuchlich verwendet.
Dies ist lediglich eine Übersicht, Modelle können bereits ausgeliehen oder nicht mehr vorhanden sein.
Botanische-Modelle | |
Baumkartei | 14 Bild- und Fragekarten |
Baumstamm | Querschnitt |
Befruchtung der Angiospermen, Polygonum-Typ | ca. 30-fach, Modell SOMSO |
Bestäubungsmechanismus der Salbeiblüte | Schlüter – Funktionsmodell für die Dokumentenkamera |
Bohnenkeimung (verschiedene Stadien) | Gießharzblock |
Chloroplast einer Höheren Pflanze | Modell SOMSO - 60000-fach |
Der Baumdedektiv | Arbeitskartensatz, 3./4. Jahrgangsstufe |
Echte Kamille (Madrigaria chamonilla), Blütenstand | Körbchen 9-fach, Zungenblüte 20-fach, Röhrenblüte 80-fach, Modell SOMSO |
Erbse (Pisum sativum), Blüte | ca. 9-fach, Modell SOMSO |
Ginkoblätter | getrocknet |
Gitterpflanzenpresse mit Anleitung | zum Sammlen und Trocknen von Pflanzen |
Holz der Kiefer | anatomischer Feinbau - 350-fach |
Holzkollektion | 7 Holzblöcke diverse |
Kakaobohnen | |
Keimung bei verschiedenen Pflanzengruppen | Einkeimblättler (Roggen), Zweikeimblättler (Gartenbohne), Nadelbäume (Fichte) |
Kiefer, männliche Blüte | - 18-fach vergrößert |
Kiefer, weibliche Blüte | - 80-fach vergrößert |
Kirsche (Prunus cerasus), Blüte | ca. 9-fach |
Körnerkiste 2x | Arbeitskartensatz für den Sachunterricht im 3./ 4. Schuhljahr |
Linde | anatomischer Feinbau - 350-fach |
Pflanzenpressen | 2x |
Pflanzenrohstoffe der Margarine | im Gießblock: Kokosnuss, Palmkern, Erdnuss, Sojabohne, Baumwollsaat, Sonnenblumenkern |
Pflanzenzelle | räumliches Modell |
Pflanzliche Einschlüsse | im Gießblock: Gänseblümchen 2x; Kleeblatt 2x; Getreide; Erdbeerblüte; Rose; |
Pflanzliche Zelle | Modell |
Querschnitt durch ein Laubblatt | |
Raps (Brassica napus), Blüte | ca. 10-fach |
Schnitt durch die Pflanzenzelle | Modell SOMSO |
Staubblatt | - 90-fach vergrößert |
weiblicher Blütenstand | - 20-fach vergrößert |
Weizen | als Bündel und im Block |
Weizenkorn | Modell als Beispiel für eine Karyopse - 75-fach |
Wiesensalbei (Salvia officinalis) | ca. 10-fach |
Amphibien, Reptilien | |
Amoniten | im Karton |
Bachforelle | Stopfpräparat |
Bartagame | Stopfpräparat |
Blindschleiche, w | Modell (Somso) |
Braun- (Spring-)frosch | Modell (Somso) |
Chamäleon (Haut) | im Glas |
Erdkröte | Modell (Artfauna) |
Feuersalamander | Modell (Somso) |
Feuersalamander | Modell (Artfauna) |
Flusskrebs | im Gießblock |
Frosch (Entwicklungsstadien) | (in Alkohol) |
Frosch (Entwicklungsstadien) | (im Gießblock) |
Frosch (Querschnitt) | Modell (Somso) ca. 50cm |
Gelbbauchunke | Modell (Somso) |
Glatt- oder Schlingnatter, (Coronella austriaca), w | |
Grasfrosch, w | Modell (Somso) |
Kammmolch, (Triturus cristatus), w+m | Modell (Somso) |
Krebsscheren (diverse) | |
Kreuzkröte | Modell (Somso) |
Kreuzkröte | Modell (Artfauna) |
Kreuzotter, m | Modell (Somso) |
Laubfrosch,w | Modell (Somso) |
Mauereidechse, w+m | Modell (Somso) |
Moorfrosch | Modell (Somso) |
Muscheln (diverse) | und 4x im Gießblock |
Regenwurm (Querschnitt) | Modell (Somso) ca. 50cm |
Ringelnatter | Modell (Somso) |
Ringelnatter | Modell (Artfauna) |
Ringelnatter-Skelett | (im Gießblock) |
Schaukasten Gebisse von Säugetieren | |
Schaukasten Pflanzenreich | vom Bakterium à bis Weizen |
Schaukasten Tierreich | vom Schwamm à bis Maus |
Schlangenkopf (Kreuzotter) - Anatomie | Modell (Somso) ca. 30cm |
Schneckenhäuser (diverse) | und 1x im Gießblock |
Seefrosch (Pelophylax ridibundus) | Modell (Somso) |
Seeigel | Kalkskelett und Mundwerkzeuge |
Springfrosch,w | Modell (Somso) |
Teichfrosch (kleiner) (Pelophylax esculentus) | Modell (Somso) |
Teichmolch, (Lissotriton vulgaris), w+m | Modell (Somso) |
Urtiere (Schild….) | Modell (Somso) |
Wasserfrosch (kleiner) (Pelophylax lessonae) | Modell (Somso) |
Wasserfrosch-Skelett | |
Wechselkröte | Modell (Somso) |
Zauneidechse, w+m | Modell (Somso) |
Leitorganismen (Bach) | |
Bachflohkrebs 7x | im Gießblock |
Eintagsfliegenlarve (sehr klein) 3x | im Gießblock |
Steinfliegenlarve (sehr klein) 2x | im Gießblock |
Köcherfliegenlarven, 3x ohne Köcher, 6x mit Köcher, 3x nur Köcher | im Gießblock |
Bachflohkrebs | eingelegt in Alkohol |
Eintagsfliegenlarve | eingelegt in Alkohol |
Steinfliegenlarve | eingelegt in Alkohol |
Köcherfliegenlarven, ohne Köcher, mit Köcher, nur Köcher | eingelegt in Alkohol |
Insekten | ||
3 | Arbeiterin | eingelegt in Alkohol |
16-19 | Arbeiterin 16/ Drohne 17/ Königin 18/ Waben 19 | im Gießblock |
Arbeitsbiene | Modell – halbseitiger Querschnitt | |
47 | Beinanpassung der Insekten | Schaukasten mit sechs Beispielen |
12-15 | Biene 12/ Wespe 13 / Hummel 14/ Hornisse 15 | im Gießblock |
Bienenwaben | Entstehung und fertige Wabe | |
Bienenwaben | Aus eigenem Bienenstock | |
27 | Blattkäfer | eingelegt in Alkohol |
46 | Blattschneiderameisen und Rossameisen | in Absammelkiste |
28 | Bockkäfer | eingelegt in Alkohol |
Borkenkäfer oder Buchdrucker | Modell (Somso) mit Entwicklungsstadien und Fraßspuren | |
Dachziegel mit Wespennestern | ||
2 | Drohnen | eingelegt in Alkohol |
40 | Eier der schwarzen Wegameise | getrocknet |
22 | Exuvien (Häute) von Großlibellen | in Plastikbox |
21 | Exuvien (Häute) von Kleinlibellen | in Plastikbox |
25 | Exuvien von Großlibellen | mehrere Libellenhäute (getrocknet) in Glasschale |
9 | Feldwespe | in Plastikbox aufgespießt |
8 | Fleckige Dolchwespe | in Plastikbox aufgespießt |
7 | Gemeine Sandwespe | in Plastikbox aufgespießt |
23 | Großlibellenlarve | eingelegt in Alkohol |
43 | Hausspinne | eingelegt in Alkohol |
34 | Hirschkäfer | in der Vitrine |
30 | Hirschkäfer (Lucanus cervus) | |
1 | Honigbienen | eingelegt in Alkohol, mehrere Bienen (getrocknet) in Glasschale |
6 | Hornisse | eingelegt in Alkohol |
10 | Hornisse | in Plastikbox aufgespießt |
4 | Hummeln | eingelegt in Alkohol, im Gießblock |
44 | Hundertfüßler | eingelegt in Alkohol |
45 | Insektenbeine (fünf verschiedene Formen) | im Gießblock |
Insektennester | große Plastikbox | |
33 | Käfer (noch nicht bestimmt), 2x | eingelegt in Alkohol |
31 | Kartoffelkäfer, 2x | eingelegt in Alkohol |
32 | Kartoffelkäferlarven | eingelegt in Alkohol |
Kopf der Hausfliege | Modell (Somso) - Mundwerkzeuge | |
Kopf der Honigbiene | Modell (Somso) - Mundwerkzeuge | |
Kopf der Schabe | Modell (Somso) - Mundwerkzeuge | |
Kopf der Stechmücke | Modell (Somso) - Mundwerkzeuge | |
Kopf des Schmetterlings | Modell (Somso) - Mundwerkzeuge | |
36a | Larven des Mehlkäfers, (Mehlwürmer), 2x | eingelegt in Alkohol |
24 | Libellenlarve mit Häutungsteilen | eingelegt in Alkohol |
35 | Marienkäfer | eingelegt in Alkohol |
36c | Mehlkäfer | eingelegt in Alkohol |
36 | Mehlwurm | Entwicklungsstadien im Gießblock |
36b | Puppen des Mehlkäfers | eingelegt in Alkohol |
41 | Schwarze Rossameise (Camponotus liguiperda) | eingelegt in Alkohol, und Reste in Plastikschale |
39 | Schwarze Wegameise (Lasius Niger) | eingelegt in Alkohol |
38 | Schweinelaus / Kopflaus / Körperlaus | im Gießblock |
26 | Schwimmkäfer, 2x | eingelegt in Alkohol |
37 | Skorpionsfliege, 3x | eingelegt in Alkohol |
Spinnennetz | Modell (Eigenbau) | |
36 | Stubenfliege | eingelegt in Alkohol |
Tagfalter | Schaukasten mit 16 Arten | |
48 | Taubenschwänzchen | In Petrischale getrocknet |
29 | Totengräber | eingelegt in Alkohol |
20 | Transportgefäß für Bienen | |
Verwandlung der Insekten | Schaukasten | |
5 | Wespen | eingelegt in Alkohol, mehrere Wespen (getrocknet) in Glasschale |
11 | Wespennester im Anfangszustand (klein) | in Plastikbox |
42 | Zecken, 2x | eingelegt in Formalin |
unvollkommene Verwandlung am Beispielder Gespensterheuschrecke, vollkommene Verwandlung am Beispiel des Seidenspinners |
Molekulare Strukturen | |
ATP-Modell | Eigenbau |
Bakterien-Schautafeln - 2x | Eigenbau, ca. 20x20cm |
Bakteriophage | Magnettafelmodell |
Bakteriophage | Modell ca. 40 cm hoch |
DNA-Modell-Kit - 3x | Mini-DNA (22-lagig) von Molymod |
DNA-Molekül-Abschnitt | |
Doppelmembran mit Proteinen | Modell (gelb/grün) |
Eiweiß-Synthese-Modell | |
Molekülbaukästen | diverse |
Wechseltierchen (amoeba proteus) | Modell SOMSO |
Sexualorgane | |
Aufklärung (Plüsch) | PAOMI-Modelle |
Gebährmutter (Plüsch) | PAOMI-Modelle |
Organe | |
Sexualorgane des Mannes | |
Sexualorgane Mann und Frau (Plüsch) | PAOMI-Modelle |
Zyklussband | PAOMI-Modell |
Zähne | |
CVK-Köfferchen (Klassensatz) | mit Zahnspiegeln, Backen- Eck- und Schneidezähnen |
Gips-Zahnmodelle 6x | |
Milchzahnsatz | |
Zahn-Stecksatz | SOMSO |
Organe | |
Darm | Modell SOMSO |
Gehirn 2x | Modell SOMSO, Modell PHYWE |
Harntrakt (beim Mann) | |
Herzklappenmodell | Eigenbau |
Leber 2x | Modell SOMSO, Modell Legalon |
Magen | Modell SOMSO |
Menschliches Herz, zerlegbar; 2x | Modelle SOMSO |
Muskelfaser | 3B-Scientific |
Neuron | Modell SOMSO |
Niere | Modell SOMSO |
Nierenkörperchen | Modell SOMSO |
Pankreas | |
Placenta (Durchschnitt) | Modell SOMSO |
Synapse | Modell SOMSO |
Körper | |
Bandscheibe / Wirbelkörper | Modell SOMSO |
Ei (Querschnitt) 40cm | Modell SOMSO |
Huhn (Querschnitt) | Modell SOMSO |
Körper mit inneren Organen | Holzkiste ca. 50cm; Plastikmodell |
Menschlicher Kopf | Querschnitt |
Torso mit Kopf, menschlich | zerlegbar |
Torso ohne Kopf, menschlich | zerlegbar |
Wiederkäuermagen | Modell SOMSO |
Wirbelsäule, menschlich | |
Wirbelsäulenmodell | Eigenbau |
Wirbeltiergehirne, Modellserie | Flußneunauge, Hundshai, Forelle, Frosch, Alligator, Taube, Kaninchen, Hund |
Sinne | |
Alveole (Lungenbläschen) | Eigenbau |
Auge (Funktionsmodell) | |
Auge (Strukturmodell | SOMSO zerlegbar |
Auge (Strukturmodell) | Styropor |
Auge (Strukturmodell, klein) | |
Augenschutz (Wimpern) | Eigenbau |
Dondrisches Modell 12x | Eigenbau |
Dondrisches Modell - Zwergfellatmung | |
Funktionsmodell Atmung für die Dokumentenkamera | |
Gehörknöchelchen | (Gießblock) |
Haut (Histologie) | Modell SOMSO |
Innenohr (Funktionsmodell) | |
Labyrinth | SOMSO |
Ohr (Strukturmodell) | SOMSO zerlegbar |
Rippenatmung Modell | Eigenbau |
Optische Bank für Funktion Auge | |
Blut | |
Bestandteile des Blutes (Flasche) | Eigenbau |
Blutgruppen (Styropormodelle) | Eigenbau |
Blutkörperchen (Styropormodelle) | Eigenbau |
Neutron | Modell SOMSO |
Synapse | Modell SOMSO |
Schädel | |
Schädel Gorilla | Modell SOMSO ZoS 50 |
Schädel Orang-Utan (Pongo p. Pygmaeus) | Modell SOMSO ZoS 52 |
Schädel Schimpanse (Pan tr. Troglodytes) | Modell SOMSO ZoS 53 |
Schädel - Australopithecus boisei | |
Schädel - Australobpthecus afarensis (S7) | Schädelrekonstruktion |
Schädel - Homo erectus (S2) | Schädelrekonstruktion |
Schädel - Homo ergaster (S2/3733) | Schädelrekonstruktion |
Schädel - Homo habilis (S3/1) | Schädelrekonstruktion |
Schädel - Homo neanderthalensis (S3) | Schädelrekonstruktion |
Schädel - Homo sapiens sapiens (S4) | Schädelrekonstruktion |
Schädel, menschliches Baby | |
Tierschädel, 2x | diverse |
Knochen | |
Beuger/Strecker-Modell - 2x | Eigenbau |
Biberschädel | |
Biberskelett (Abbildung) | |
Dachsskelett (Abbildung) | |
Eichhörnchenskelett (Abbildung) | |
Entwicklung eines Vogels | im Gießblock |
Fledermausskelett | im Gießblock |
Froschskelett | |
Gehörn (…. | |
Gelenkmodelle | |
Geweihe 3x (….. | |
Hüftknochen – deformiert (human) | |
Hundeskelett | |
Igel-(Braunbrust-)skelett (Abbildung) | |
Igelschädel | |
Karpfenskelett (Abbildung) | |
Katzenskelett | |
Kniegelenk-Schaubild | Querschnitt |
Maulwurfskelett | |
Mauswieselskelett (Abbildung) | |
Menschliche Hand, Knochen | |
Muskel- (Zugfeder)modell des Armes | auf Brett |
Nagerschädel (Ratte) | |
Oberschenkelknochen (Rind) | |
Rattenskelett | |
Ringelnatterskelett | |
Rotfuchsschädel | |
Schautafel Knochen (Wachstum, Schnitte) | |
Schulterblattknochen (Lamm) | |
Schultergelenk-Schaubild | Querschnitt |
Unterschenkelknochen (Pute) | |
Vogelschädel | |
Vogelskelett | |
Wildkaninchenskelett | |
Wirbelsäulenmodell (Mensch/Affe) mit Gewichten | Eigenbau |
Zähne (Schwarzwild) | auf Brett |
Baummarder | Stopfpärparat |
Biber (Europäischer) (Castor fiber) | Stopfpräparat |
Dachs (Europäischer) (Meles Meles) | Stopfpräparat |
Eichhörnchen (Sciurus vulgaris) 3x | Stopfpräparat |
Feldhamster (Cricetus cricetus) | Stopfpräparat |
Feldhase (Lepus europaeus) | Stopfpräparat |
Fledermaus (Microchiroptera) | Stopfpräparat |
Fledermaus (Zwerg-) | Stopfpräparat |
Frettchen | Stopfpräparat |
Fuchskopf | auf Brettchen |
Hauskatze | Stopfpärparat |
Igel (Braunbrust-) (Erinaceus europaeus) | Stopfpräparat |
Kaninchen (Wild-) (Oryctolagus cuniculus) | Stopfpräparat |
Maulwurf (Europäischer) (Talpa europaea) 3x | Stopfpräparat |
Mauswiesel (Mustela nivalis) | Stopfpräparat |
Rotfuchs (Vulpes vulpes) | Stopfpräparat |
Steinmarder 2x | Stopfpräparat |
Wanderratte | Stopfpräparat |
Wiesel | Stopfpräparat |
Wildschwein (Frischling) (Sus scrofa) | Stopfpräparat |
Amsel, m |
Blässhuhn (Fulica atra) |
Blaumeise (Cyanistes caeruleus) 2x |
Buchfink (Fringilla coelebs) |
Buntspecht |
Dompfaff (Pyrrhula pyrrhula), w+m |
Eichelhäher 2x |
Elster |
Falke (Würgfalke) (Falco cherrug), m |
Fasan |
Goldammer |
Graureiher (Arnea cinerea) |
Große Rohrdommel |
Großer Brachvogel |
Grünfink |
Grünspecht |
Habicht juvenil (jung) (Accipiter gentilis) |
Haubentaucher (Podiceps cristatus) |
Kanadagans |
Kernbeißer |
Kiebitz |
Kohlmeise (Parus major) 2x |
Kolkrabe |
Kuckuck (Cuculus Canorus) |
Lerche (Feld-) |
Lerche (Hauben-) |
Mäusebussard ( Buteo Buteo) 2x |
Nester 2x (mit Eiern) |
Neuntöter (Rotrückiger Würger) |
Rabenkrähe (2x) |
Rauchschwalbe |
Ringeltaube |
Rohrdommel |
Rötelfalke (Falco naumanni) |
Rotkehlchen (Erithacus rubecula) |
Rotmilan (Milvus Milvus) |
Rotrückiger Würger, w |
Saatkrähe |
Schwarzspecht |
Sperber (Accipiter nisus) 2x, w |
Sperling (Feld-) |
Sperling (Haus-), Spatz |
Star 2x |
Steinhuhn |
Steinkauz (Athene noctua) |
Stockente, m |
Stockente, w |
Tannenhäher |
Teichhuhn (Gallinula chloropus) |
Tukan |
Turmfalke (Falco tinnunculus), w |
Turmfalke (Falco tinnunculus), w |
Wachtel |
Waldohreule (Asio otus) |
Wiedehopf |
Pilz-Modelle | |
Birkenpilz (Trachypus scaber) | 1 |
Butterpilz (Boletus luteus) | 2 |
Flaschenstäubling, Flaschenbovist (Lycoperdon perlatum) | 3 |
Fliegenpilz (Amanita muscaria) | 4 |
Frühlingsknollenblätterpilz (Amanita verna) | 5 |
Gelber Ziegenbart (Calvaria flava) | 6 |
Gelblicher Knollenblätterpilz (Amanita citrina) | 7 |
Gemeiner Kartoffelbovist (Scleroderma aurantium) | 8 |
Grüner Knollenblätterpilz (Amanita phalloides) | 9 |
Hallimasch (Armillaria mellea) | 10 |
Herbsttrompete, Totentrompete (Craterellus cornucopioides) | 11 |
Marone, Maronenröhrling (Xerocomus badius) | 12 |
Netzstieliger Hexenröhrling (Boletus luridus) | 13 |
Parasol, Riesenschirmling (Macrolepiota procera) | 14 |
Pfifferling, Eierschwamm (Cantharellus cibarius) | 15 |
Rotbrauner Erdstern (Geastrum rufescens) | 16 |
Rötliches Hasenohr, Eselsohr (Otidea onotica) | 17 |
Satanspilz (Boletus satanas) | 18 |
Schafchampignon, Anisegerling (Agaricus arvensis) | 19 |
Spitzhütiger Knollenblätterpilz (Amanita virosa) | 20 |
Steinpilz, Herrenpilz ( Boletus edulis) | 21 |
Stinkmorchel (Phallus impudicus) | 22 |
Wiesenchampignon (Agaricus campestris) | 23 |
Schnittmodell eines Ständerpilzes mit Beschriftung |
Fernglas | mehrere |
Roboter Dot | |
Roboter Dash | |
Roboter Thymio | |
Coding Set | |
Roboter Blue Bots | 12x |
Rasterfolie Blue Bot | 2x |
Ultraschall Detektor Fledermaus | |
Simulationsbrillen Augenkrankheiten | 5 Stück je eins |
Dichtebestimmung | |
Rauschbrille - Müdigkeit nachts | |
Rauschbrille - LSD | |
Rauschbrille - Alkohol medium Level | |
Rauschbrille - Alkohol niedriges Level | |
Getreidearten bestimmen | |
Lauschbox | 5x |
Bieber Handpuppe | |
Assel Fingerpuppe | |
Biene Handpuppe | |
Gesellschaftsspiel - Challenge accepted | 2x |
Lebensmittelpyramide, magnetisch |